Общий вид котла:
- Котёл отопительный.
- Бункер.
- Топливоподача с приводом.
- Контроллер.
- Опорная стойка регулируемая.
Конструкция котла:
- Корпус котла.
- Топка.
- Газоход.
- Патрубок дымохода.
- Зольный ящик.
- Дверца прочистная.
- Дверца топки.
- Дверца зольника.
- Корпус контроллера.
- Контроллер.
- Муфта обратная.
- Муфта подающая.
- Муфта группы безопасности.
- Муфта сливная.
- Окно для чистки дымохода.
- Совок дымохода.
- Гильза датчика температуры теплообменника.
- Петля транспортировочная.
- Горелка твёрдотопливная.
- Опора регулируемая.
- Гильза датчика температуры газов.
Конструкция топливоподачи:
- Шнек для подачи топлива.
- Вентилятор 130FLJO.
- Мотор – редуктор NMRV 040-063.
- Гильза датчика температуры шнека.
- Окно ревизионное.
Стоимость PROXMAX 24KW 471L
Модель | 6 | 5 | 4 | 3 |
---|---|---|---|---|
Стоимость | 219 130 р | 212 160 р | 207 630 р | 204 440 р |
характеристика | ед. | значение |
---|---|---|
Мощность максимальная | 24 | КВт |
Мощность минимальная | 5 | КВт |
КПД | 90* | % |
Потребление топлива | 4,8 | Кг/час |
Основное топливо | Уголь каменный, бурый | |
Фракция топлива | 6-40 | мм. |
Теплоноситель | Вода | |
Температура на выходе | 85 | °С |
Объём теплоносителя | 69 | л. |
Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
Резьба присоединительной трубы | 1"1/4 | дюйм |
Резьба выпускного патрубка | 1"1/4 | дюйм |
Температура дымов газов | 150-200 | °С |
Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
Площадь отапливаемого помещения | 240 | м2 |
Подача топлива | Шнек | |
Мощность электрическая | 450 | ВТ |
Удаление золы | ручное | |
Ёмкость зольного ящика | 25 | л. |
S теплообменика | 2.5 | м2 |
Глубина топки | 370 | мм |
*Зависит от марки угля |